トップへ » 診療方針 (当院のこだわり) » 医療費控除 » 減税額(還付金)の例
減税額(還付金)の例
| 医療費 | 880,000円 | 1,090,000円 | 1,300,000円 | 
|---|---|---|---|
| 給与収入 | |||
| 300万 | 78,000円 | 99,000円 | 120,000円 | 
| 450万 | 148,000円 | 198,000円 | 240,000円 | 
| 600万 | 156,000円 | 198,000円 | 240,000円 | 
| 900万 | 156,000円 | 326,700円 | 396,000円 | 
※給与収入は年間給与収入から給与所得控除、社会保険料、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などを差し引いた金額です。
トップへ » 診療方針 (当院のこだわり) » 医療費控除 » 減税額(還付金)の例






 
